Rozdělení prvňáčků do tříd
Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam přijatých prvňáčků a jejich rozdělení do tříd. Jsme rádi, že můžeme vyhovět všem žadatelům, jejichž děti mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu. Ročník je plně obsazen.
Rozdělení do tříd - Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2026/2027 - Seznam budoucích prvňáků, kterým byl povolen odklad školní docházky - Žáci, kteří byli u zápisu na naší škole a rozhodli se pro jinou základní školu a žáci nepřijatí - Žáci, u kterých probíhá správní řízení
ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2025/2026 - SEZNAMY PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ
Rozdělení do tříd
| Třídní učitelka |
Anna
|
Karin
|
Denisa
|
| Párová učitelka |
Simona
|
Barbora
|
Dominika
|
| Asistentka pedagoga |
Jana
|
Věra
|
|
| Vychovatelka - oddělení ŠD |
Annamarie
|
Jana
|
Mária
|
I.A |
I.B |
I.C |
|
| 1 | 111VQ | 1CUG3 | 0F60T |
| 2 | 1RR2T | 22UXO | 2FB81 |
| 3 | 4ZROS | 2UEM1 | 4II1J |
| 4 | 516HH | 39JDL | 5HDR1 |
| 5 | 5Y0PH | 3GEWU | 5WX25 |
| 6 | 98ROU | 3MX0A | 651ND |
| 7 | AJ3PN | 4UF2V | 79M1A |
| 8 | BMTTQ | 6FJ2G | 88KAN |
| 9 | BY8KO | 6PCJ2 | 8BFSP |
| 10 | C7GNM | 6SJA2 | 8MSH7 |
| 11 | CK98N | 925L3 | 9KYOZ |
| 12 | G36LK | AKBGN | AYWOT |
| 13 | JIK3E | BV296 | DVR75 |
| 14 | LIIY7 | CZX1L | G92CW |
| 15 | O0AD1 | IO5LX | HE6S2 |
| 16 | OAEX8 | IU6CB | IULJQ |
| 17 | PN78H | JQRYV | K8T0L |
| 18 | PQFE8 | L919P | NVN5W |
| 19 | UT4EK | LPY3U | QHBRT |
| 20 | VE5WA | LVRLA | RD47F |
| 21 | WNNKO | MWJK4 | T2DGH |
| 22 | WUMBW | N5TNN | TXTYZ |
| 23 | X15B6 | Q71I0 | U6VMR |
| 24 | YEQNP | RGSF7 | U877B |
| 25 | Z2ZQ1 | RIUZZ | UAPBA |
| 26 | ZHURS | UAXOW | VJX1A |
| 27 | ZOXNT | WFCM2 | YO1E2 |
| 28 | YIE4N |
Ustanovení
|
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, bude Vám vydáno na první třídní schůzce ve středu dne 4. června 2025 od 17:00 hodin. Informace k proběhlému zápisu do prvních tříd naleznete ZDE. |
Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2026/2027 po uzavření správního řízení
|
Registrační číslo |
Registrační číslo |
Registrační číslo |
Registrační číslo |
||||
| 1 | ... | 24 | ... | 47 | ... | 105 | ... |
| 2 | 25 | 48 | 106 | ||||
Žáci s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2025/2026 po uzavření správního řízení - pro školní rok 2026/2027 musí se znovu zaregistrovat a projít zápisem
| Registrační číslo | Registrační číslo | Registrační číslo | Registrační číslo | ||||
| 1 | NV0FN | 4 | APQN8 | 7 | WS4LI | 10 | 46HQH |
| 2 | 3D9VF | 5 | JRDYP | 8 | MRA13 | 11 | 1DMV2 |
| 3 | OWBKT | 6 | D344D | 9 | RRK23 | 12 | … |
| Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2025/2026, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2026 po registraci v lednu 2026. | |||||||
Žáci, kteří byli u zápisu na naší škole a rozhodli se pro jinou základní školu a žáci nepřijatí
| Registrační číslo | Registrační číslo | Registrační číslo | Registrační číslo | ||||
| 1 | SG31W | 5 | XX0FP | 9 | 0VOB7 | 13 | UWJDC |
| 2 | 3OAWI | 6 | W0OZU | 10 | ZFMZ7 | 14 | ... |
| 3 | EJTDL | 7 | ZZ6Z8 | 11 | 3XVLN | 15 | … |
| 4 | U9EX6 | 8 | A4SF3 | 12 | L9SA8 | 16 | … |
Žáci, u který probíhá správní řízení:
| Registrační číslo | Registrační číslo | Registrační číslo | Registrační číslo | ||||
| 1 | ... | 2 | ... | 3 | … | 4 | … |