Vývoj počtu žáků v ZŠ Kunratice
Jsme škola, která již nemůže navyšovat počet tříd, a to ani na I. stupni a ani na II. stupni školy. Od školního roku 2012/2013 přijímáme do prvních tříd již jen žáky z Kunratic.
Jsme škola, která již nemůže navyšovat počet tříd, a to ani na I. stupni a ani na II. stupni školy. Původním záměr bylo, aby ZŠ Kunratice byla 18 třídní základní školou. Po všech dostavbách provoz školy umožňuje mít 27 tříd. V současnosti máme 28 tříd a budeme z provozních důvodů muset snížit počet tříd na 3 x 9 = 27 tříd. Od změny ve vedení školy v únoru 2007 se počet žáků každý rok zvyšuje. Od školního roku 2012/2013 přijímáme do prvních tříd již jen žáky z Kunratic. |
Kapacita dle rejstříku škol:- do 31.8.2007 - 377 žáků |
Tabulková a grafická část:
POZNÁMKA: Tabulkové hodnoty včetně žáků s mimořádným plněním školní docházky v zahraničí.
Školní rok | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 |
Počet žáků | 313 | 309 | 304 | 325 | 343 | 363 | 340 | 327 | 345 |
I. stupeň | 215 | 206 | 196 | 221 | 213 | 205 | 188 | 165 | 178 |
II. stupeň | 98 | 103 | 108 | 104 | 130 | 158 | 152 | 162 | 167 |
Počet tříd | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
Průměrný počet žáků ve třídě | 26,1 | 25,8 | 23,4 | 23,2 | 22,9 | 22,7 | 21,3 | 21,8 | 21,6 |
Školní rok | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 |
Počet žáků | 337 | 354 | 400 | 425 | 483 | 524 | 572 | 583 | 626 |
I. stupeň | 190 | 194 | 265 | 300 | 327 | 351 | 396 | 401 | 417 |
II. stupeň | 147 | 143 | 135 | 125 | 156 | 173 | 176 | 182 | 209 |
Počet tříd | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Průměrný počet žáků ve třídě | 22,5 | 23,6 | 23,5 | 23,6 | 24,2 | 23,8 | 24,9 | 25,3 | 26,1 |
Školní rok | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
Počet žáků | 624 | 634 | 661 | 699 | 739 | 780 | 808 | 804 | 794 |
I. stupeň | 417 | 431 | 436 | 452 | 442 | 451 | 465 | 445 | 448 |
II. stupeň | 207 | 203 | 225 | 247 | 297 | 329 | 343 | 359 | 344 |
Počet tříd | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Průměrný počet žáků ve třídě | 26 | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 28,4 | 27,9 | 29,9 | 29,8 | 29,3 |
Školní rok | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 |
Počet žáků | 783 | ||||||||
I. stupeň | 448 | ||||||||
II. stupeň | 335 | ||||||||
Počet tříd | 27 | ||||||||
Průměrný počet žáků ve třídě | 29 |
Grafické znázornění nárůstu počtu žáků, tříd a průměrné naplněnosti tříd: